- 产品概述
- 技术参数
SPL车床主轴/头主轴/工件主轴均设计有高精密的轴承用以保证在特定的速度下最大的刚度,用高质量的元件用于主轴的结构中确保轴向和径向跳动符合整个主轴的使用寿命。
| SPL-型号 | 额定转矩 | M最大转速 | 额定转速 | 额定功率 | 轴头尺寸 |
| [牛米] | [1/min] | [1/min] | [kw] | ||
| 2545.4 | 26 | 6 | 4.836 | 13 | KK-A5 |
| 2513.1 | 48 | 5 | 3 | 15 | KK-A4 |
| 2714.9 | 89 | 1 | 250 | 2 | KK-A6 |
| 5009.0 | 95 | 8 | 2.01 | 20 | KK-A6 |
| 2737.4 | 100 | 3 | 1.6 | 17 | KK-A6 |
| 5007.0 | 100 | 5 | 1.6 | 17 | KK-A5 |
| 2526.1 | 105 | 8 | 1.5 | 16 | KK-A5 |
| 2721.0 | 150 | 6 | 2.1 | 33 | KK-A6 |
| 2546.4 | 300 | 5.5 | 900 | 28 | KK-A6 |
| 2720.2 | 300 | 4 | 900 | 28 | KK-A8 |
| 2744.0 | 300 | 3.5 | 900 | 28 | KK-A11 |
| 2522.0 | 350 | 3 | 500 | 18 | KK-A8 |
| 2547.0 | 450 | 4 | 500 | 24 | KK-A8 |
| 2744.1 | 518 | 2.5 | 400 | 22 | KK-A11 |
| 2744.2 | 585 | 2.5 | 800 | 49 | KK-A8 |
| 2711.0 | 820 | 4 | 1.2 | 103 | KK-A6 |
| 2739.0 | 1 | 600 | 600 | 63 | KK-A8 |


