- 产品概述
- 技术参数
静压主轴轴承的承载力通过外部油泵产生,因此在主轴静止状态下也可以施加负载。
SPL静压主轴具有最高的圆周精密度和良好的减震性,适用于以下应用:
在实验室测试台中进行噪声测试
轧辊磨和刀具磨
抛光设备
| SPL-型号 | M最大转速 | 额定功率 | 轴头尺寸 | 应用 | 驱动形式 |
| [1/min] | [kw] | ||||
| 2252.0 | 700 | 1 | KK-A5 | 测试台 | 耦合器 |
| 2092.0 | 1 | 6 | 101,6 圆柱 | 测试台 | 耦合器 |
| 2235.0 | 10 | 6 | 27 圆柱 | 磨削 | 皮带 |
| 2716.0 | 8 | 9 | 圆锥 Ø60 1:10 | 磨削 | 直接驱动 |
| 2088.0 | 1 | 25 | 206 圆柱 | 控制主轴 | 耦合器 |
| 2043.0 | 7 | 30 | 60 圆柱 | 测试台 | 耦合器 |
| 2204.0 | 5 | 30 | KK-A5 | 磨削 | 皮带 |
| 2117.0 | 7 | 30 | 圆锥 Ø90 1:5 | 磨削 | 耦合器 |
| 2123.0 | 3 | 30 | 圆锥 Ø125 1:5 | 轧辊磨削 | 皮带 |
| 2411.x | 2 | 30 | 圆锥 Ø130 1:9,5 | 磨削 | 皮带 |
| 2725.0 | 1.5 | 34 | 圆锥 Ø100 1:12 | 磨削 | 直接驱动 |
| 2053.0 | 1.2 | 35 | 圆锥 Ø125 1:5 | 轧辊磨削 | 皮带 |
| 2727.0 | 4.5 | 50 | KK-A6 | 磨削 | 直接驱动 |
| 2725.x | 2.5 | 55 | 圆锥 Ø100 1:6 | 轧辊磨削 | 直接驱动 |
| 2725.6 | 3.15 | 64 | 圆锥 Ø60135 1:5 | 轧辊磨削 | 直接驱动 |
| 2734.0 | 1.5 | 94 | 圆锥 Ø60180 7:5 | 轧辊磨削 | 直接驱动 |


